|
○ 部活動の入部率は高く,各種大会等で活躍しています。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
運動部 |
野球部(休部中) | ※新型ウィルスの影響により、事前に予定が決まりにくくなっております。 詳細は各部活にて事前連絡を行っております。 |
|||||||||||
女子バレーボール部 | |||||||||||||
男子バスケットボール部 | |||||||||||||
女子バスケットボール部 | |||||||||||||
男子ソフトテニス部 | |||||||||||||
女子ソフトテニス部 | |||||||||||||
陸上競技部 | |||||||||||||
水泳部 | |||||||||||||
男子卓球部 | |||||||||||||
女子卓球部 | |||||||||||||
文化部 |
美術部 | ||||||||||||
吹奏楽部 |
|